西安交通大学口腔医院2025年度招聘(第二批)拟录用人员公示
来源:
作者:
编辑:人力资源部
责任编辑:
发布时间:2025-06-16
根据事业单位公开招聘工作有关规定,按照西安交通大学口腔医院招聘计划及招聘流程,根据2025年度招聘(第二批)面试、笔试及操作考核结果,我院拟录用56人,拟储备33人,现将名单予以公示。
医岗拟录用12人。
序号 | 姓名 | 录用意见 |
1 | 杜诗敏 | 拟录用 |
2 | 王越 | 拟录用 |
3 | 廖雨欣 | 拟录用 |
4 | 马欣 | 拟录用 |
5 | 朱兆琦 | 拟录用 |
6 | 成妮 | 拟录用 |
7 | 郑赫南 | 拟录用 |
8 | 刘生辉 | 拟录用 |
9 | 叶蓉蓉 | 拟录用 |
10 | 孙雅鹿 | 拟录用 |
11 | 杨琳 | 拟录用 |
12 | 党浠钮 | 拟录用 |
护岗拟录用30人,拟储备30人。
序号 | 姓名 | 录用意见 | 序号 | 姓名 | 录用意见 |
1 | 何志强 | 拟录用 | 31 | 梁珍珍 | 拟储备 |
2 | 史子月 | 拟录用 | 32 | 赵晓鸽 | 拟储备 |
3 | 张淑新 | 拟录用 | 33 | 田佳园 | 拟储备 |
4 | 樊静雯 | 拟录用 | 34 | 王璇 | 拟储备 |
5 | 边院院 | 拟录用 | 35 | 张亚婷 | 拟储备 |
6 | 李瑶佳 | 拟录用 | 36 | 刘卓慧 | 拟储备 |
7 | 陈婷婷 | 拟录用 | 37 | 许珂可 | 拟储备 |
8 | 余娜 | 拟录用 | 38 | 贾玛娜 | 拟储备 |
9 | 李田田 | 拟录用 | 39 | 邱雨馨 | 拟储备 |
10 | 杨婷 | 拟录用 | 40 | 第睿杰 | 拟储备 |
11 | 许纹菁 | 拟录用 | 41 | 剡鑫泽 | 拟储备 |
12 | 李紫欣 | 拟录用 | 42 | 崔瑞康 | 拟储备 |
13 | 曹晗笑 | 拟录用 | 43 | 李越 | 拟储备 |
14 | 刘赛亚 | 拟录用 | 44 | 晋慧 | 拟储备 |
15 | 崔亮 | 拟录用 | 45 | 张成花 | 拟储备 |
16 | 杨雨婷 | 拟录用 | 46 | 苏佳怡 | 拟储备 |
17 | 张艺颖 | 拟录用 | 47 | 王兆飞 | 拟储备 |
18 | 员柏廷 | 拟录用 | 48 | 刘婷 | 拟储备 |
19 | 程炯荣 | 拟录用 | 49 | 冯萌茹 | 拟储备 |
20 | 杨瑾璠 | 拟录用 | 50 | 张伊雯 | 拟储备 |
21 | 杨苇涵 | 拟录用 | 51 | 赵玥媛 | 拟储备 |
22 | 朱小茜 | 拟录用 | 52 | 马菲悦 | 拟储备 |
23 | 周千惠 | 拟录用 | 53 | 樊永娇 | 拟储备 |
24 | 延芮莹 | 拟录用 | 54 | 马建丽 | 拟储备 |
25 | 韩璐 | 拟录用 | 55 | 王忆涵 | 拟储备 |
26 | 樊若洋 | 拟录用 | 56 | 余永妮 | 拟储备 |
27 | 宋瑞尧 | 拟录用 | 57 | 代诗怡 | 拟储备 |
28 | 晁芸 | 拟录用 | 58 | 高荟坪 | 拟储备 |
29 | 吕思雨 | 拟录用 | 59 | 王海雲 | 拟储备 |
30 | 郝凤莉 | 拟录用 | 60 | 李文婷 | 拟储备 |
技岗拟录用1人。
行政岗拟录用2人,拟储备3人。
序号 | 姓名 | 录用意见 |
1 | 徐欢 | 拟录用 |
2 | 康凯 | 拟录用 |
3 | 齐少鹏 | 拟储备 |
4 | 林小斌 | 拟储备 |
5 | 王艺潼 | 拟储备 |
工勤岗拟录用11人。
序号 | 姓名 | 录用意见 |
1 | 李佳 | 拟录用 |
2 | 贺雨露 | 拟录用 |
3 | 权妮 | 拟录用 |
4 | 南惠惠 | 拟录用 |
5 | 杨小坚 | 拟录用 |
6 | 严敏 | 拟录用 |
7 | 程凤 | 拟录用 |
8 | 程佳慧 | 拟录用 |
9 | 姚晓琴 | 拟录用 |
10 | 李嘉彬 | 拟录用 |
11 | 卢丽帆 | 拟录用 |
如有异议,请反映至人力资源部(电话029-87215300)。
人力资源部
2025年6月16日